OMI Fase Estatal TABASCO 2026
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| El Aparato | 100p | 11,1% | 19 |
| OMINLMayo2026 | Conteo en cadenas | 100p | 22,2% | 2 |
| OMINLMayo2026 | Eliminar elementos repetidos | 100p | 19,0% | 4 |
| OMIAGS25 - Espejo | 100p | 41,5% | 16 |
| OMIAGS25 - Agua | 100p | 31,7% | 32 |
| La pirámide de Ozymandias | 100p | 37,5% | 8 |
Comentarios