OMI Fase Estatal TABASCO 2026
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| El Aparato | 100p | 6,3% | 10 |
| OMINLMayo2026 | Conteo en cadenas | 100p | 0,0% | 0 |
| OMINLMayo2026 | Eliminar elementos repetidos | 100p | 0,0% | 0 |
| OMIAGS25 - Espejo | 100p | 36,4% | 11 |
| OMIAGS25 - Agua | 100p | 28,1% | 23 |
| La pirámide de Ozymandias | 100p | 0,0% | 0 |
Comentarios