OMI Fase Estatal TABASCO 2026
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| El Aparato | 100p | 11,4% | 20 |
| OMINLMayo2026 | Conteo en cadenas | 100p | 25,0% | 3 |
| OMINLMayo2026 | Eliminar elementos repetidos | 100p | 23,1% | 6 |
| OMIAGS25 - Espejo | 100p | 41,9% | 17 |
| OMIAGS25 - Agua | 100p | 32,9% | 35 |
| La pirámide de Ozymandias | 100p | 37,5% | 8 |
Comentarios