OMI Fase Estatal TABASCO 2026
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| El Aparato | 100p | 8,7% | 14 |
| OMINLMayo2026 | Conteo en cadenas | 100p | 12,5% | 1 |
| OMINLMayo2026 | Eliminar elementos repetidos | 100p | 28,6% | 2 |
| OMIAGS25 - Espejo | 100p | 41,0% | 15 |
| OMIAGS25 - Agua | 100p | 28,7% | 25 |
| La pirámide de Ozymandias | 100p | 0,0% | 0 |
Comentarios