Desglose de puntos
100 / 100
AC
|
C++20
on 20 sept. 2025, 7:41 p.m.
ponderado 86% (86pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on 20 sept. 2025, 5:16 p.m.
ponderado 81% (81pp)
Problemas registrados (4)
| Problema | Categoría | Puntos |
|---|---|---|
| KarelBug Interactivo | Sin categoria | 100p |
| OMI 27° D1-P1: 5-5 Feliz Encuentro | OMI | 100p |
| OMI 27° D1-P2: La vida de las personas | OMI | 100p |
| OMI 30° D2-P2: Flechas | OMI | 100p |
OMI (300 puntos)
| Problema | Puntuación |
|---|---|
| OMI 27° D1-P1: 5-5 Feliz Encuentro | 100 / 100 |
| OMI 27° D1-P2: La vida de las personas | 100 / 100 |
| OMI 30° D2-P2: Flechas | 100 / 100 |
Sin categoria (200 puntos)
| Problema | Puntuación |
|---|---|
| Karel Interactivo | 100 / 100 |
| KarelBug Interactivo | 100 / 100 |