OMIAGS 25 3-4
W3 OMIAGS
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Karel cuenta votos | 20 | 36,6% | 105 |
| Karel y la auditoría | 20p | 46,7% | 70 |
| Karel reparte dulces con sus sobrinos | 20 | 48,6% | 46 |
| Karel y Warel | 100 | 13,5% | 20 |
| Poderes karelianos | 100p | 48,0% | 80 |
W3 OMIAGS
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Karel cuenta votos | 20 | 36,6% | 105 |
| Karel y la auditoría | 20p | 46,7% | 70 |
| Karel reparte dulces con sus sobrinos | 20 | 48,6% | 46 |
| Karel y Warel | 100 | 13,5% | 20 |
| Poderes karelianos | 100p | 48,0% | 80 |
Comentarios