OMIAGS 25 3-4
W3 OMIAGS
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Karel cuenta votos | 20 | 32,9% | 71 |
| Karel y la auditoría | 20p | 44,4% | 54 |
| Karel reparte dulces con sus sobrinos | 20 | 50,7% | 34 |
| Karel y Warel | 100 | 12,6% | 11 |
| Poderes karelianos | 100p | 61,5% | 55 |
W3 OMIAGS
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Karel cuenta votos | 20 | 32,9% | 71 |
| Karel y la auditoría | 20p | 44,4% | 54 |
| Karel reparte dulces con sus sobrinos | 20 | 50,7% | 34 |
| Karel y Warel | 100 | 12,6% | 11 |
| Poderes karelianos | 100p | 61,5% | 55 |
Comentarios