OMIAGS2025 -W8
Clase 8
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Centro del Rectángulo | 100 | 73,3% | 53 |
| Karel y las Monedas del abuelo | 100p | 31,3% | 24 |
| Electricidad | 100p | 37,0% | 15 |
Clase 8
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Centro del Rectángulo | 100 | 73,3% | 53 |
| Karel y las Monedas del abuelo | 100p | 31,3% | 24 |
| Electricidad | 100p | 37,0% | 15 |
Comentarios