OMIAGS2025 -W8
Clase 8
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Centro del Rectángulo | 100 | 71,7% | 86 |
| Karel y las Monedas del abuelo | 100p | 30,6% | 29 |
| Electricidad | 100p | 34,8% | 25 |
Clase 8
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Centro del Rectángulo | 100 | 71,7% | 86 |
| Karel y las Monedas del abuelo | 100p | 30,6% | 29 |
| Electricidad | 100p | 34,8% | 25 |
Comentarios