Omiags 25 Semana 9
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Electricidad | 100p | 34,8% | 25 |
| Karel y la raíz cuadrada | 20 | 55,8% | 90 |
| Karel reparte dulces | 20p | 15,0% | 25 |
| Kareltágoras | 100p | 31,0% | 56 |
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Electricidad | 100p | 34,8% | 25 |
| Karel y la raíz cuadrada | 20 | 55,8% | 90 |
| Karel reparte dulces | 20p | 15,0% | 25 |
| Kareltágoras | 100p | 31,0% | 56 |
Comentarios