Omiags 25 Semana 9
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Electricidad | 100p | 37,0% | 15 |
| Karel y la raíz cuadrada | 20 | 67,1% | 48 |
| Karel reparte dulces | 20p | 13,9% | 13 |
| Kareltágoras | 100p | 30,6% | 45 |
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Electricidad | 100p | 37,0% | 15 |
| Karel y la raíz cuadrada | 20 | 67,1% | 48 |
| Karel reparte dulces | 20p | 13,9% | 13 |
| Kareltágoras | 100p | 30,6% | 45 |
Comentarios