Desglose de puntos
100 / 100
AC
|
Rekarel
on 6 Feb. 2025, 3:38 a.m.
ponderado 100% (100pp)
Problemas registrados (8)
| Problema | Categoría | Puntos |
|---|---|---|
| OMI 30° D1-P1: El Fucho | OMI | 100p |
| OMI 30° D1-P2: Magos | OMI | 100p |
| OMI 30° D1-P3: Matriz | OMI | 100p |
| OMI 30° D1-P4: Mimo y Yuyú | OMI | 100p |
| OMI 30° D2-P1: Mariachis y la Resonancia | OMI | 100p |
| OMI 30° D2-P2: Flechas | OMI | 100p |
| OMI 30° D2-P2: Baterías | OMI | 100p |
| OMI 30° D2-P4: Yarbolica | OMI | 100p |
OMIPS (100 puntos)
| Problema | Puntuación |
|---|---|
| OMIPS 24 D1 P1 Karel Mata Monstruos | 100 / 100 |