OMIAGS 25 Extra
Problemas adicionales OMIAGS
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| OMIPS 24 D1 P1 Karel Mata Monstruos | 100 | 23,1% | 19 |
| OMIPS 24 - Separando dígitos | 100p | 22,9% | 30 |
| Telaraña arcoíris | 100 | 46,7% | 20 |
| Karel y las Monedas del abuelo | 100p | 31,3% | 24 |
| Darel y el Ajedrez | 100p | 12,2% | 20 |
| Caminito de la escuela | 100 | 17,2% | 38 |
| Karel con botas | 100p | 41,7% | 9 |
| Los imanes de Karel | 100p | 14,6% | 23 |
| Sklatoon | 100p | 11,6% | 14 |
| Red de antenas | 100p | 16,5% | 14 |
| Rellenando el queso | 100p | 62,5% | 4 |
Comentarios