OMIAGS 2026 - Fase 1
Primera fase OMIAGS 2026
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Karel y sus primeros pasos | 5 | 84,1% | 107 |
| Karel, el pintor novato | 5 | 80,1% | 129 |
| Karel en el laberinto | 5 | 85,9% | 110 |
| Karel SI 01 | 10 | 88,9% | 20 |
| Karel no choca con paredes | 10 | 76,5% | 20 |
| Karel SI-NO | 10 | 69,4% | 18 |
| Karel SI 04 | 10 | 67,6% | 18 |
| Karel le gusta el No.3 | 10 | 54,8% | 15 |
| Karel y los 321 zumbadores | 5 | 95,1% | 162 |
| Karel al final del mundo | 10 | 75,9% | 19 |
| Karel y su gran valla | 10 | 85,7% | 15 |
| K - Espera | 10 | 85,7% | 15 |
| Beeperline | 10p | 57,1% | 15 |
| Karel al sur | 10 | 75,0% | 19 |
| K - Rellena la habitación | 10 | 61,9% | 11 |
| K - 7 Segment display | 10 | 83,3% | 17 |
| K - Karel recoge sus juguetes | 10p | 37,5% | 9 |
| K - Clonar zumbadores 1 | 10 | 92,3% | 12 |
| Karel va por la pizza | 10p | 56,2% | 118 |
| K - Karel va y viene | 10 | 40,9% | 8 |
| K - Beeperline 2 | 10 | 66,7% | 11 |
| K - FormulaK | 10p | 71,4% | 10 |
| Karel Torres | 20p | 30,9% | 69 |
Comentarios