OMIAGS 2026 - Fase 1
Primera fase OMIAGS 2026
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Karel y sus primeros pasos | 5 | 80,4% | 169 |
| Karel, el pintor novato | 5 | 81,7% | 185 |
| Karel en el laberinto | 5 | 78,6% | 206 |
| Karel SI 01 | 10 | 85,7% | 42 |
| Karel no choca con paredes | 10 | 79,2% | 81 |
| Karel SI-NO | 10 | 75,9% | 34 |
| Karel SI 04 | 10 | 40,4% | 55 |
| Karel le gusta el No.3 | 10 | 37,6% | 40 |
| Karel y los 321 zumbadores | 5 | 94,5% | 188 |
| Karel al final del mundo | 10 | 68,9% | 39 |
| Karel y su gran valla | 10 | 84,6% | 30 |
| K - Espera | 10 | 77,1% | 70 |
| Beeperline | 10p | 63,8% | 49 |
| Karel al sur | 10 | 66,7% | 33 |
| K - Rellena la habitación | 10 | 45,8% | 25 |
| K - 7 Segment display | 10 | 82,4% | 25 |
| K - Karel recoge sus juguetes | 10p | 37,2% | 29 |
| K - Clonar zumbadores 1 | 10 | 80,9% | 37 |
| Karel va por la pizza | 10p | 42,9% | 151 |
| K - Karel va y viene | 10 | 39,3% | 55 |
| K - Beeperline 2 | 10 | 46,7% | 38 |
| K - FormulaK | 10p | 72,2% | 50 |
| Karel Torres | 20p | 30,3% | 105 |
Comentarios