OMIAGS 2026 - Fase 1
Primera fase OMIAGS 2026
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Karel y sus primeros pasos | 5 | 80,3% | 168 |
| Karel, el pintor novato | 5 | 81,5% | 182 |
| Karel en el laberinto | 5 | 78,7% | 204 |
| Karel SI 01 | 10 | 84,5% | 37 |
| Karel no choca con paredes | 10 | 78,6% | 78 |
| Karel SI-NO | 10 | 74,5% | 31 |
| Karel SI 04 | 10 | 39,2% | 52 |
| Karel le gusta el No.3 | 10 | 37,7% | 39 |
| Karel y los 321 zumbadores | 5 | 94,4% | 184 |
| Karel al final del mundo | 10 | 68,4% | 36 |
| Karel y su gran valla | 10 | 83,8% | 28 |
| K - Espera | 10 | 76,3% | 67 |
| Beeperline | 10p | 63,3% | 48 |
| Karel al sur | 10 | 65,5% | 31 |
| K - Rellena la habitación | 10 | 45,6% | 24 |
| K - 7 Segment display | 10 | 83,9% | 23 |
| K - Karel recoge sus juguetes | 10p | 36,4% | 28 |
| K - Clonar zumbadores 1 | 10 | 80,0% | 35 |
| Karel va por la pizza | 10p | 42,8% | 150 |
| K - Karel va y viene | 10 | 39,5% | 54 |
| K - Beeperline 2 | 10 | 46,1% | 37 |
| K - FormulaK | 10p | 72,2% | 50 |
| Karel Torres | 20p | 30,1% | 104 |
Comentarios