OMIAGS 2026 - Fase 1
Primera fase OMIAGS 2026
Problemas
| Problema | Puntos | Tasa de AC | Usuarios |
|---|---|---|---|
| Karel y sus primeros pasos | 5 | 79,7% | 162 |
| Karel, el pintor novato | 5 | 80,9% | 173 |
| Karel en el laberinto | 5 | 78,4% | 202 |
| Karel SI 01 | 10 | 83,0% | 32 |
| Karel no choca con paredes | 10 | 79,3% | 74 |
| Karel SI-NO | 10 | 73,2% | 23 |
| Karel SI 04 | 10 | 35,5% | 43 |
| Karel le gusta el No.3 | 10 | 33,7% | 30 |
| Karel y los 321 zumbadores | 5 | 94,5% | 172 |
| Karel al final del mundo | 10 | 79,4% | 24 |
| Karel y su gran valla | 10 | 81,5% | 19 |
| K - Espera | 10 | 73,8% | 55 |
| Beeperline | 10p | 61,5% | 31 |
| Karel al sur | 10 | 65,3% | 27 |
| K - Rellena la habitación | 10 | 44,0% | 20 |
| K - 7 Segment display | 10 | 85,2% | 20 |
| K - Karel recoge sus juguetes | 10p | 30,6% | 19 |
| K - Clonar zumbadores 1 | 10 | 86,7% | 26 |
| Karel va por la pizza | 10p | 42,5% | 132 |
| K - Karel va y viene | 10 | 30,1% | 23 |
| K - Beeperline 2 | 10 | 46,8% | 26 |
| K - FormulaK | 10p | 67,8% | 38 |
| Karel Torres | 20p | 29,9% | 99 |
Comentarios