Desglose de puntos
OMIPS (520 puntos)
| Problema | Puntuación |
|---|---|
| Intro Karel 1 | 100 / 100 |
| Intro Karel 2 | 100 / 100 |
| Intro Karel 3 | 100 / 100 |
| Intro Karel 6 | 100 / 100 |
| Intro Karel 9 | 100 / 100 |
| Registro Karel | 20 / 100 |
Sin categoria (15 puntos)
| Problema | Puntuación |
|---|---|
| Karel en el laberinto | 5 / 5 |
| Karel, el pintor novato | 5 / 5 |
| Karel quita un zumbador | 5 / 5 |